铜仁市中医医院门诊排班表
发布时间:2025-07-23 本文来源:
| 铜仁市中医医院门诊部医师一周排班表 | |||||||||||||||
姓名 科室 | 2025.7.21 | 2025.7.22 | 2025.7.23 | 2025.7.24 | 2025.7.25 | 2025.7.26 | 2025.7.27 | ||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 心血管内科专家门诊 (苏卫中医传承工作室) | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 心病科查房 | 休 | 行 | 行 | 休 | 休 | |
| 神经内科 (王宾中医传承工作室) | 王宾 | 王宾 | 张毓芹 | 张毓芹 | 王宾 | 王宾 | 王宾 | 王宾 | 张毓芹 | 张毓芹 | |||||
| 呼吸内科专家门诊 (李文昌中医传承工作室) | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 肺病科查房 | 行 | 行 | 行 | 行 | 休 | 休 | 行 | 行 | |
| 袁升平(中医传承工作室) | 行 | 行 | 行 | 梵净医馆 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
