铜仁市中医医院门诊排班表
发布时间:2025-01-10 本文来源:
| 铜仁市中医医院门诊部医师一周排班表 | |||||||||||||||
姓名 科室 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | ||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 苏卫 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 心病科查房 | 行 | 行 | 行 | 休 | 休 | |
| 王宾中医工作室 | 王宾 | 王宾 | 张毓芹 | 张毓芹 | 张毓芹 | 张毓芹 | 曾钟慧 | 曾钟慧 | 张毓芹 | 张毓芹 | 休 | 休 | |||
| 李文昌 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 肺病科查房 | 行 | 行 | 行 | 行 | 休 | 休 | 行 | 行 | |
| 袁升平 | 行 | 行 | 行 | 梵净医馆 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 田茂松 | 梵净医馆 | 梵净医馆 | 梵净医馆 | 梵净医馆 | 休 | 休 | |||||||||
| 杨进 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 休 | 休 | 休 | 休 | 行 | 行 | |
